Estadísticas
Número de artículos recibidos | 10 |
Número de artículos publicados | 8 |
Porcentaje de aceptación de artículos | 80% |
Porcentaje de rechazo de artículos | 20% |
Número de autores nacionales publicados | 4 |
Número de autores internacionales publicados | 4 |
Número total de autores publicados | 8 |
Número total de revisores | 8 |
Revista Justicia Electoral y Democracia Nro. 8
Porcentaje de aceptación de artículos | 80% | |
Porcentaje de rechazo de artículos | 20% | |
Número de autores nacionales publicados | 4 | |
|
4 | |
Número total de autores publicados | 8 | |
|
11 |